GESTIÓN

Clientes

+ Nuevo cliente
Listado
Fecha pago Cliente Comercial Suc. Precio Total Acciones
11/03/2026 ALEXANDER CRUZ RENT A CAR CANAAN 1 $50.00 $56.50 Editar
11/03/2026 ROMILIO CRUZ EMILIO'S RENT A CAR 1 $50.00 $56.50 Editar
11/03/2026 ALEXANDER CRUZ FUNERALES CIUDAD SION 1 $75.00 $84.75 Editar
11/03/2026 CARLOS BARCIA RESTAURANTE VILLA CENTRAL 1 $75.00 $84.75 Editar
10/03/2026 TRICIA GAITAN RESTAURANTE EL TRANSFORMERS 1 $75.00 $84.75 Editar
22/02/2026 CANDELERIA GUIDO GARCIA CERVECERIA CANDY 1 $500.00 $56.50 Editar
28/02/2026 NUBIA FLORES PASTELERIA LAS FLORES 1 $75.00 $84.75 Editar
28/02/2026 ELSA DINORA CHECK LAB 1 $75.00 $84.75 Editar
28/02/2026 JUAN RAMON SEGOVIA INVERSIONES SEGOVIA 1 $35.00 $35.00 Editar
28/02/2026 LUISA REYES MARTINEZ ABARROTERIA LUISA 1 $55.00 $62.15 Editar
24/02/2026 JOAQUIN ALEXANDER COMALA MARKET 1 $75.00 $84.75 Editar
24/02/2026 YANSY GENOVEZ JOYERIAS LA BENDICION/ENMANUEL 2 $75.00 $169.55 Editar
20/02/2026 JULIA VENTURA COMERCIAL MONTECRISTO 1 $75.00 $84.75 Editar
04/03/2026 DR. REYNALDO DINARTE CLINICA DE OJOS VISION 10 1 $75.00 $84.75 Editar
02/03/2026 ARQUIMIDEZ DIAZ RENTA CAR DIAZ LOPEZ 1 $50.00 $56.50 Editar
02/03/2026 ANA LUNA TIENDA LUNA 1 $40.00 $45.20 Editar
06/03/2026 DON INES COMERCIAL JUNIOR 5 $25 $125.00 Editar
26/02/2026 MAURICIO LOPEZ FARMACIA MARIERLOS 1 $55.00 $62.15 Editar
19/02/2026 EDWIN PEREIRA CLINICA DE TRAUMAS DR. PEREIRA 1 $75.00 $84.75 Editar
26/02/2026 ZENIA CABALLERO CHICHARRONERIA CABALLERO 1 $55.00 $55.00 Editar